Model creator
OpenAI model pricing
GPT models for reasoning, software development, and production AI applications.
98price listings
| Model | Endpoint | Input | Cached | Output | Context | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.025 | $0.0025 | $0.2 | 400K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-20bOpenAI | OpenRouter | $0.03 | $0.03 | $0.13 | 131K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-120bOpenAI | OpenRouter | $0.037 | — | $0.17 | 131K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.0125 | $0.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.05 | $0.005 | $0.4 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o-mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.075 | $0.0375 | $0.3 | 128K | OpenRouter ↗ |
gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | OpenRouter | $0.075 | $0.0375 | $0.3 | 131K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.025 | $0.4 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.1 | $0.01 | $0.625 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.125 | $0.0125 | $1 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o-miniOpenAI | OpenRouter | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | OpenRouter | $0.15 | $0.075 | $0.6 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.05 | $0.8 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 LunaOpenAI | Direct API | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-5.6 LunaOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 NanoOpenAI | OpenRouter | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-3.5 Turbo (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.25 | — | $0.75 | 16K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.25 | $0.025 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | OpenRouter | $0.25 | $0.03 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.375 | $0.0375 | $2.25 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.4 | $0.1 | $1.6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-3.5 TurboOpenAI | OpenRouter | $0.5 | — | $1.5 | 16K | OpenRouter ↗ |
o3 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.275 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
o3 Mini High (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.275 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
o4 Mini (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.1375 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
o4 Mini High (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.55 | $0.1375 | $2.2 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT Audio MiniOpenAI | OpenRouter | $0.6 | — | $2.4 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.625 | $0.0625 | $5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Codex (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.625 | $0.0625 | $5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.625 | $0.0625 | $5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 MiniOpenAI | OpenRouter | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 400K | OpenRouter ↗ |
OpenAI GPT Mini LatestOpenAI | OpenRouter | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 (batch)OpenAI | OpenRouter | $0.875 | $0.0875 | $7 | 400K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $1 | — | $2 | 4K | OpenRouter ↗ | |
GPT-4.1 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.25 | $4 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o3 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.25 | $4 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | OpenRouter | $1 | $0.1 | $6 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $1 | $0.1 | $6 | 1.05M | OpenRouter ↗ | |
o3 MiniOpenAI | OpenRouter | $1.1 | $0.55 | $4.4 | 200K | OpenRouter ↗ |
o3 Mini HighOpenAI | OpenRouter | $1.1 | $0.55 | $4.4 | 200K | OpenRouter ↗ |
o4 MiniOpenAI | OpenRouter | $1.1 | $0.275 | $4.4 | 200K | OpenRouter ↗ |
o4 Mini HighOpenAI | OpenRouter | $1.1 | $0.275 | $4.4 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (batch)OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.625 | $5 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 (batch)OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $7.5 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1OpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.13 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | OpenRouter | $1.25 | $0.125 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | OpenRouter | $1.5 | — | $2 | 4K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2OpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 ChatOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.3-CodexOpenAI | OpenRouter | $1.75 | $0.175 | $14 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4.1OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.5 | $8 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o3OpenAI | OpenRouter | $2 | $0.5 | $8 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 SolOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
OpenAI GPT LatestOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $10 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 TerraOpenAI | Direct API | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-5.6 TerraOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI | OpenRouter | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Image MiniOpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $2 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT AudioOpenAI | OpenRouter | $2.5 | — | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4oOpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $1.25 | $10 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $15 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 (batch)OpenAI | OpenRouter | $2.5 | $0.25 | $15 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | OpenRouter | $3 | — | $4 | 16K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.6 SolOpenAI | Direct API | $4 | $0.4 | $20 | 1.05M | Direct ↗ |
GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | OpenRouter | $5 | — | $15 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | OpenRouter | $5 | — | $15 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT Chat LatestOpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $30 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5OpenAI | OpenRouter | $5 | $0.5 | $30 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o1 (batch)OpenAI | OpenRouter | $7.5 | $3.75 | $30 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $7.5 | — | $60 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Image 2OpenAI | OpenRouter | $8 | $2 | $15 | 272K | OpenRouter ↗ |
GPT-5 ImageOpenAI | OpenRouter | $10 | $1.25 | $10 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4 TurboOpenAI | OpenRouter | $10 | — | $30 | 128K | OpenRouter ↗ |
GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | OpenRouter | $10 | — | $30 | 128K | OpenRouter ↗ |
o3 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $10 | — | $40 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $10.5 | — | $84 | 400K | OpenRouter ↗ |
o1OpenAI | OpenRouter | $15 | $7.5 | $60 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $15 | — | $90 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $15 | — | $90 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5 ProOpenAI | OpenRouter | $15 | — | $120 | 400K | OpenRouter ↗ |
o3 ProOpenAI | OpenRouter | $20 | — | $80 | 200K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.2 ProOpenAI | OpenRouter | $21 | — | $168 | 400K | OpenRouter ↗ |
GPT-4OpenAI | OpenRouter | $30 | — | $60 | 8K | OpenRouter ↗ |
GPT-5.4 ProOpenAI | OpenRouter | $30 | — | $180 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
GPT-5.5 ProOpenAI | OpenRouter | $30 | — | $180 | 1.05M | OpenRouter ↗ |
o1-pro (batch)OpenAI | OpenRouter | $75 | — | $300 | 200K | OpenRouter ↗ |
o1-proOpenAI | OpenRouter | $150 | — | $600 | 200K | OpenRouter ↗ |
How to read this page
Rows marked Direct use OpenAI's first-party API pricing where it is tracked. Rows marked OpenRouter show the price published by OpenRouter for that route. They are separate purchasing options and can differ.