Model creator
Qwen model pricing
Models created or published by Qwen, with available endpoint pricing.
44price listings
| Model | Endpoint | Input | Cached | Output | Context | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.7 FlashQwen | OpenRouter | $0.03 | $0.006 | $0.13 | 1M | OpenRouter ↗ |
Qwen3.8 27BQwen | OpenRouter | $0.04 | $0.0198 | $2.3 | 1M | OpenRouter ↗ |
Qwen3.5-FlashQwen | OpenRouter | $0.065 | — | $0.26 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.07 | — | $0.28 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3 32BQwen | OpenRouter | $0.08 | — | $0.28 | 131K | OpenRouter ↗ |
Qwen3.5-35B-A3BQwen | OpenRouter | $0.08 | $0.04 | $0.75 | 262K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.09 | — | $0.55 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.5-9BQwen | OpenRouter | $0.1 | — | $0.15 | 262K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.1 | — | $0.2 | 33K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.1 | — | $0.3 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.6 35B A3BQwen | OpenRouter | $0.1 | $0.1 | $0.95 | 262K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.1 | $0.07 | $1.1 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3 14BQwen | OpenRouter | $0.12 | — | $0.24 | 41K | OpenRouter ↗ |
Qwen3 30B A3BQwen | OpenRouter | $0.12 | — | $0.5 | 41K | OpenRouter ↗ |
Qwen3 Coder NextQwen | OpenRouter | $0.12 | $0.07 | $0.8 | 262K | OpenRouter ↗ |
Qwen3.8 FlashQwen | OpenRouter | $0.15 | $0.016 | $0.47 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.15 | $0.016 | $0.47 | 1M | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.15 | — | $0.6 | 262K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.15 | — | $1.2 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.6 FlashQwen | OpenRouter | $0.1875 | — | $1.12 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.195 | $0.039 | $0.975 | 1M | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.21 | $0.1 | $1.9 | 262K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.25 | $0.12 | $0.75 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen-PlusQwen | OpenRouter | $0.26 | $0.052 | $0.78 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.26 | — | $1.56 | 1M | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.26 | — | $2.08 | 262K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.5-27BQwen | OpenRouter | $0.26 | — | $2.6 | 262K | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.29 | — | $1 | 262K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.3 | $0.1 | $1 | 262K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.3 | — | $1.8 | 1M | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.7 PlusQwen | OpenRouter | $0.32 | $0.064 | $1.28 | 1M | OpenRouter ↗ |
Qwen3.6 27BQwen | OpenRouter | $0.32 | — | $3.2 | 262K | OpenRouter ↗ |
Qwen3.6 PlusQwen | OpenRouter | $0.325 | — | $1.95 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $0.36 | — | $0.4 | 33K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.45 | — | $3.5 | 128K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.55 | $0.225 | $3.5 | 262K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.66 | — | $1 | 33K | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $0.8 | $0.4 | $1 | 128K | OpenRouter ↗ | |
Qwen3.8 27BQwen | Groq | $0.8 | — | $4 | 131K | Official endpoint ↗ |
Qwen 3.8 27BQwen | Cerebras | $0.99 | — | $1.49 | 66K | Official endpoint ↗ |
Qwen3.7 MaxQwen | OpenRouter | $1.48 | $0.295 | $4.42 | 1M | OpenRouter ↗ |
| OpenRouter | $2 | $0.25 | $6 | 1.05M | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $2 | $0.25 | $6 | 1M | OpenRouter ↗ | |
| OpenRouter | $4 | $0.5 | $12 | 1M | OpenRouter ↗ |
How to read this page
Rows marked Direct use Qwen's first-party API pricing where tracked. Official endpoint rows use pricing published by Groq, Together AI, or Cerebras. OpenRouter rows use its public models API. These are separate purchasing routes and can differ.